型號 參數 | SDHF-750Z | |||
機組特性 | 供冷量 | W | 750 | |
循環風量 | m3/h | 150 | ||
機外余壓 | Pa | 50 | ||
室內機噪音 | dB(A) | 42 | ||
制熱量 | W | 650 | ||
溫度控制范圍 | ℃ | 14-26℃±2℃ | ||
濕度控制范圍 | % | 40%~70% | ||
過濾效率 | G5 | |||
電源 | 220V~50HZ~1P | |||
輸入功率 | W | 900 | ||
加熱/加濕 | 風機類別 | 直流EC離心風機 | ||
電加熱類型 | PTC | |||
加濕類別 | 噴霧加濕 | |||
壓縮機 | 壓縮機類別 | 全封閉壓縮機 | ||
蒸發器 | 銅管套鋁翅片 | |||
冷凝器 | 銅管套鋁翅片 | |||
制冷劑 | R22/R134a | |||
節流方式 | EXE | |||
空氣過濾器 | 初效G5無紡布鋁合金框架過濾器 | |||
二級活性炭 | ||||
進水管管徑 | DN15 | |||
進水管管徑 | DN15 | |||
寬*深*高 | mm | 580*450*370 |
機組設計工況 除濕:進風干球溫度為37℃,相對濕度65%.
案例展示: